爲貫徹落實我校關于卓越計劃項目專業學生選拔事情,水利與土木建築工程學院依據“自願、公正、公開、擇優”的選拔原則,從2025級農業水利工程專業學生中遴選30人組建“卓越班”。具體遴選辦法是:在征求學生本人意願的基礎上,凭据學生高考“綜合成績”排序遴選。“綜合成績”計算辦法爲:先將學生的高考數學成績、外語成績及其他科目成績分別折算成百分制成績,再依據“綜合成績”=35%高考數學百分制成績+35%高考外語百分制成績+30%其他科目百分制成績確定。現將2025級卓越班學生入選名單公示如下。
公示時間:2025年8月13日-15日
舉報電話:0471—4309313
表1 2025級農業水利工程專業卓越班入選學生名單
序號 | 姓名 | 學號 | 專業 | 性別 | 高考總分百分制 | 數學 百分制 | 外語 百分制 | 其它 百分制 | 綜合成績 百分制 | 生源地 | 是否同意進入卓越班 |
1 | 唐麒軒 | 2025112060934 | 農業水利工程 | 男 | 71.33 | 70.67 | 70.67 | 71.78 | 71.00 | 河北省 | 同意 |
2 | 尹思雨 | 2025112060932 | 農業水利工程 | 女 | 71.60 | 62.00 | 78.00 | 72.67 | 70.80 | 河北省 | 同意 |
3 | 周建宇 | 2025112060931 | 農業水利工程 | 男 | 72.53 | 60.67 | 69.33 | 77.56 | 68.77 | 河北省 | 同意 |
4 | 趙聰霖 | 2025112062634 | 農業水利工程 | 男 | 69.07 | 61.33 | 74.00 | 70.00 | 68.37 | 內蒙古 | 同意 |
5 | 翟佳豪 | 2025112067478 | 農業水利工程 | 男 | 66.96 | 77.33 | 62.00 | 65.16 | 68.31 | 山西省 | 同意 |
6 | 袁金偉 | 2025112067146 | 農業水利工程 | 男 | 68.13 | 61.33 | 75.33 | 68.00 | 68.23 | 湖北省 | 同意 |
7 | 許延凱 | 2025112060933 | 農業水利工程 | 男 | 71.47 | 74.67 | 54.00 | 76.22 | 67.90 | 河北省 | 同意 |
8 | 張逸晨 | 2025112061071 | 農業水利工程 | 女 | 67.86 | 60.67 | 72.67 | 68.65 | 67.26 | 江西省 | 同意 |
9 | 馮炯博 | 2025112067286 | 農業水利工程 | 男 | 69.49 | 61.33 | 67.33 | 72.93 | 66.91 | 河南省 | 同意 |
10 | 王悅衡 | 2025112060280 | 農業水利工程 | 女 | 65.73 | 56.00 | 78.67 | 64.67 | 66.53 | 山東省 | 同意 |
11 | 查秦川 | 2025112061070 | 農業水利工程 | 男 | 68.93 | 74.67 | 51.33 | 72.88 | 65.96 | 江西省 | 同意 |
12 | 袁志濤 | 2025112067622 | 農業水利工程 | 男 | 69.72 | 65.33 | 58.67 | 74.87 | 65.86 | 安徽省 | 同意 |
13 | 燕慧婷 | 2025102060107 | 農業水利工程 | 女 | 66.40 | 60.67 | 69.00 | 67.44 | 65.62 | 內蒙古 | 同意 |
14 | 陳禹含 | 2025102060106 | 農業水利工程 | 女 | 66.40 | 56.33 | 73.00 | 67.56 | 65.53 | 內蒙古 | 同意 |
15 | 劉寶桢 | 2025112067623 | 農業水利工程 | 男 | 69.59 | 74.00 | 48.67 | 75.09 | 65.46 | 安徽省 | 同意 |
16 | 陸钰翔 | 2025112060678 | 農業水利工程 | 男 | 70.00 | 64.00 | 57.33 | 76.22 | 65.33 | 江蘇省 | 同意 |
17 | 超博 | 2025112062633 | 農業水利工程 | 男 | 70.27 | 63.67 | 55.33 | 77.44 | 64.88 | 內蒙古 | 同意 |
18 | 郝栩藝 | 2025112067479 | 農業水利工程 | 女 | 64.43 | 58.67 | 72.00 | 63.82 | 64.88 | 山西省 | 同意 |
19 | 劉銘昊 | 2025102060099 | 農業水利工程 | 男 | 68.13 | 61.67 | 61.00 | 72.67 | 64.73 | 內蒙古 | 同意 |
20 | 趙雄 | 2025112062635 | 農業水利工程 | 男 | 67.47 | 52.67 | 71.33 | 71.11 | 64.73 | 內蒙古 | 同意 |
21 | 孫浩源 | 2025102060103 | 農業水利工程 | 男 | 66.93 | 56.33 | 68.00 | 70.11 | 64.55 | 內蒙古 | 同意 |
22 | 李振宇 | 2025102060101 | 農業水利工程 | 男 | 67.60 | 66.67 | 53.67 | 72.56 | 63.88 | 內蒙古 | 同意 |
23 | 張文濤 | 2025102060104 | 農業水利工程 | 男 | 66.80 | 59.33 | 61.00 | 71.22 | 63.48 | 內蒙古 | 同意 |
24 | 解宇奇 | 2025102060098 | 農業水利工程 | 男 | 68.40 | 60.00 | 52.00 | 76.67 | 62.20 | 內蒙古 | 同意 |
25 | 肖建輝 | 2025112062636 | 農業水利工程 | 男 | 64.13 | 56.67 | 63.67 | 66.78 | 62.15 | 內蒙古 | 同意 |
26 | 白雲飛 | 2025102060102 | 農業水利工程 | 男 | 67.47 | 61.00 | 51.00 | 75.11 | 61.73 | 內蒙古 | 同意 |
27 | 王梓銘 | 2025112062638 | 農業水利工程 | 男 | 63.33 | 52.67 | 65.33 | 66.22 | 61.17 | 內蒙古 | 同意 |
28 | 劉茗遠 | 2025102060105 | 農業水利工程 | 男 | 66.67 | 70.00 | 40.00 | 74.44 | 60.83 | 內蒙古 | 同意 |
29 | 連昊钰 | 2025112060278 | 農業水利工程 | 男 | 66.40 | 63.33 | 60.00 | 69.56 | 64.03 | 山東省 | 同意 |
30 | 康佳靜 | 2025112062662 | 農業水利工程 | 女 | 59.33 | 51.67 | 73.00 | 57.33 | 60.83 | 內蒙古 | 同意 |
备注:卓越班学生于2025年8月28日之前《PP电子工程学院农业水利工專業“卓越班”选拔存案表》(附件1)纸质版交到高晓瑜老师处。
內蒙古农业大学PP电子工程学院
2025年8月13日