根據《中國共産主義青年團發展團員事情細則》相關要求,經班級團支部和學生組織推薦、學院團委預審和學院黨委審查,綜合入團積極分子的基本條件、智育和綜測成績、參加團校培訓情況等,擬定趙靖怡等147名同學爲水建院2025年團員發展對象,現予以公示。
1 | 24專碩班 | 2024212060101 | 趙靖怡 |
2 | 21農水卓越 | 2021122060357 | 朱繪蓉 |
3 | 21環工1班 | 2021122065149 | 趙興宇 |
4 | 21環工2班 | 2021122063411 | 劉子晴 |
5 | 22農水卓越 | 2022122060714 | 馬成琳 |
6 | 22水電2班 | 2022112062151 | 張皓昀 |
7 | 22水資1班 | 2022112062086 | 王迦璇 |
8 | 22水資3班 | 2022112062119 | 張明珠 |
9 | 22給排1班 | 2022122063683 | 常嘉心 |
10 | 22給排2班 | 2022102060167 | 馬佳慧 |
11 | 22環工1班 | 2022122063756 | 李晨曦 |
12 | 22環工2班 | 2022122063795 | 谷金蓉 |
13 | 23農水卓越 | 2023122066161 | 譚臣俊 |
14 | 23農水卓越 | 2023112060582 | 杜桢 |
15 | 23農水卓越 | 2023112060585 | 劉禹辛 |
16 | 23農水卓越 | 2023112060599 | 呂欣璐 |
17 | 23農水2班 | 2023122152285 | 唐湘廣 |
18 | 23農水3班 | 2023112060619 | 楊帆 |
19 | 23農水3班 | 2023122063288 | 莫詩雯 |
20 | 23農水3班 | 2023112060608 | 張馨 |
21 | 23農水4班 | 2023122063979 | 格格日樂 |
22 | 23水電1班 | 2023122062801 | 萬馳铉 |
23 | 23水電一班 | 2023122062810 | 張晨飛 |
24 | 23水電1班 | 2023122066163 | 金言文 |
25 | 23水電2班 | 2023102060693 | 王闊 |
26 | 23水電2班 | 2023122062433 | 侯佳豪 |
27 | 23水資1班 | 2023112060743 | 趙贏 |
28 | 23水資1班 | 2023112060703 | 陳菲 |
29 | 23水資1班 | 2023112060757 | 張鵬飛 |
30 | 23水資3班 | 2023112060754 | 馮璟璇 |
31 | 23水資3班 | 2023122266196 | 吳瑩瑩 |
32 | 23水資3班 | 2023112060663 | 鄒玲玲 |
33 | 23水資3班 | 2023122064112 | 劉成欣 |
34 | 23給排1班 | 2023122064039 | 白岩松 |
35 | 23給排2班 | 2023102060647 | 郝可奕 |
36 | 23土木1班 | 2023122064077 | 張德成 |
37 | 23土木1班 | 2023122062788 | 穆家齊 |
38 | 23土木2班 | 2023122064050 | 楊雯越 |
39 | 23土木2班 | 2023102060648 | 馮康 |
40 | 23土木2班 | 2023122064044 | 未新宇 |
41 | 23土木3班 | 2023122062791 | 郭祎明 |
42 | 23土木3班 | 2023122064051 | 彭岩 |
43 | 23環工1班 | 2023122066165 | 趙孜瑜 |
44 | 23環工1班 | 2023122062818 | 楊青 |
45 | 23環工1班 | 2023122064151 | 徐豔雪 |
46 | 23環工2班 | 2023122064179 | 鄭肖璇 |
47 | 23環工2班 | 2023122064167 | 曹夢迪 |
48 | 23環工2班 | 2023122064165 | 潘欣瑜 |
49 | 23測繪1班 | 2023122064118 | 陳藝中 |
50 | 23測繪1班 | 2023122062435 | 魏振宇 |
51 | 23測繪1班 | 2023122064098 | 賈軒毅 |
52 | 23測繪2班 | 2023122064099 | 沈耀旭 |
53 | 24農水1班 | 2024112060781 | 雲莫涵 |
54 | 24農水1班 | 2024112060794 | 王傑 |
55 | 24農水1班 | 2024122066171 | 牛怡文 |
56 | 24農水2班 | 2024112060825 | 袁旺龍 |
57 | 24農水2班 | 2024122036105 | 王鑫 |
58 | 24農水2班 | 2024112060823 | 葛鑫淼 |
59 | 24農水2班 | 2024122062199 | 鄧程 |
60 | 24農水2班 | 2024112060801 | 李金穆 |
61 | 24農水3班 | 2024102060042 | 屈鑫 |
62 | 24農水3班 | 2024122062763 | 文悅涵 |
63 | 24農水3班 | 2024112060813 | 毛語彤 |
64 | 24農水4班 | 2024112060797 | 劉嘉慧 |
65 | 24農水4班 | 2024122062762 | 胡焱 |
66 | 24農水4班 | 2024112060796 | 李鑫锴 |
67 | 24農水4班 | 2024112060810 | 劉華健 |
68 | 24水電1班 | 2024122062216 | 李少波 |
69 | 24水電1班 | 2024122066177 | 楊欣宇 |
70 | 24水電1班 | 2024112060842 | 周之景 |
71 | 24水電1班 | 2024102060050 | 邵田野 |
72 | 24水電1班 | 2024112060857 | 戴一邦 |
73 | 24水電2班 | 2024112060853 | 喬健 |
74 | 24水電2班 | 2024112060849 | 楊子涵 |
75 | 24水電2班 | 2024112060852 | 張鳴陽 |
76 | 24水電2班 | 2024122062779 | 董鴻然 |
77 | 24水電2班 | 2024112060870 | 宋曉敏 |
78 | 24水資1班 | 2024112060923 | 劉怡敏 |
79 | 24水資1班 | 2024122062795 | 王硯涵 |
80 | 24水資1班 | 2024112060881 | 牟罡毅 |
81 | 24水資1班 | 2024122062789 | 夏文雪 |
82 | 24水資1班 | 2024122062788 | 徐浩嚴 |
83 | 24水資2班 | 2024112060879 | 許濟 |
84 | 24水資2班 | 2024112060921 | 王世蒙 |
85 | 24水資2班 | 2024122062230 | 張安康 |
86 | 24水資2班 | 2024112060890 | 楊梓皎 |
87 | 24水資2班 | 2024122062227 | 趙江浩 |
88 | 24水資3班 | 2024112060882 | 劉玲玉 |
89 | 24水資3班 | 2024122062226 | 齊希瑤 |
90 | 24給排1班 | 2024122064193 | 楊春欣 |
91 | 24給排1班 | 2024122064195 | 靳佳慧 |
92 | 24給排1班 | 2024122062246 | 王爍凱 |
93 | 24給排2班 | 2024122064170 | 張東睿 |
94 | 24給排2班 | 2024122066192 | 張志陽 |
95 | 24給排2班 | 2024122064182 | 陳星宇 |
96 | 24給排2班 | 2024122064213 | 高亞楠 |
97 | 24土木1班 | 2024122064027 | 葛甯 |
98 | 24土木1班 | 2024122064036 | 趙偲西 |
99 | 24土木2班 | 2024122064015 | 劉家烨 |
100 | 24土木2班 | 2024122064028 | 田浩 |
101 | 24土木2班 | 2024122062204 | 陳雨涵 |
102 | 24土木2班 | 2424122064032 | 楊子東 |
103 | 24土木2班 | 2024122064025 | 包那欽 |
104 | 24土木3班 | 2024122064044 | 鄒振華 |
105 | 24土木3班 | 2024122064006 | 孫雨萌 |
106 | 24土木3班 | 2024122064046 | 杜雨欣 |
107 | 24環工1班 | 2024122064128 | 王虹雅 |
108 | 24環工1班 | 2024122063270 | 王麗惠 |
109 | 24環工1班 | 2024122063157 | 唐慧茹 |
110 | 24環工1班 | 2024122064140 | 韓汶賢 |
111 | 24環工1班 | 2024122064157 | 闫佳翼 |
112 | 24環工1班 | 2024122066188 | 郭嘉豪 |
113 | 24環工2班 | 2024122064125 | 王鳴章 |
114 | 24環工2班 | 2024122064154 | 趙敏 |
115 | 24環工2班 | 2024122064161 | 李昕宇 |
116 | 24測繪1班 | 2024122064122 | 王炜華 |
117 | 24測繪1班 | 2024122064114 | 師碩 |
118 | 24測繪1班 | 2024122064107 | 劉暢 |
119 | 24測繪2班 | 2024122066181 | 楊哲 |
120 | 24測繪2班 | 2024122064093 | 宋麗琪 |
121 | 24測繪2班 | 2024122064077 | 郝鳳于 |
122 | 24測繪2班 | 2024122062237 | 尹俊蘅 |
123 | 24測繪2班 | 2024122066185 | 高浩賓 |
124 | 24智慧水利 | 2024122064061 | 劉青芳 |
125 | 24智慧水利 | 2024122064059 | 張嬌 |
126 | 24智慧水利 | 2024122064066 | 薛善文 |
127 | 24智慧水利 | 2024122064068 | 高源 |
128 | 24智慧水利 | 2024122064060 | 張家寶 |
129 | 24農水1班 | 2024112060775 | 許可 |
130 | 22水資1班 | 2022112062104 | 德嘉琦 |
131 | 24農水4班 | 2024112060789 | 張琛 |
132 | 24水資2班 | 2024112060891 | 韓雪 |
133 | 24水電2班 | 2024102060062 | 李岩 |
134 | 23給排2班 | 2023122064048 | 張凱然 |
135 | 24土木2班 | 2024122064013 | 張森 |
136 | 24水電1班 | 2024112060858 | 馬婧雯 |
137 | 23土木2班 | 2023122064015 | 杜秉昌 |
138 | 24農水4班 | 2024122062760 | 陳昕睿 |
139 | 24水資2班 | 2024112060894 | 莘佳偉 |
140 | 24農水2班 | 2024112060791 | 張宏遠 |
141 | 24水電1班 | 2024112060855 | 史月 |
142 | 24農水3班 | 2024112060826 | 劉志星 |
143 | 24環工2班 | 2024122064142 | 何木榮 |
144 | 23水電3班 | 2023112060689 | 王鑫宇 |
145 | 24測繪二班 | 2024122064083 | 楊佳微 |
146 | 23水電三班 | 2023112060687 | 王豔俊 |
147 | 22環工2班 | 2022122060749 | 趙鑫 |
公示期:6月16日-6月20日。如有異議,請在6月20日17:00前實名反饋。受理電話:0471-5308223;受理郵箱:nndsjyxb@126.com。
水建院團委
2025年6月16日